L’arco può essere definito in diversi modi: per punti, come centro, raggio e arco, ecc. Le varie caratteristiche vengono mostrate nella finestra che appare sulla destra.
La variazione di alcune caratteristiche può essere soddisfatta in diversi modi, ad esempio cambiando il raggio o il punto iniziale/finale; per discriminare il modo di modifica è presente il flag Centro fisso.

Parametri
Raggio | Distanza costante tra il centro della curva circolare o dell’arco e qualsiasi punto lungo la sua circonferenza. |
Angolo iniziale/finale | Angolo del punto iniziale o finale rispetto al centro. |
![]() | Approssima angolo |
Tangente Prec./Succ. | Modifica l’angolo iniziale o finale in modo che l’arco risulti tangente all’entità precedente o successiva. |
![]() | Aumenta / diminuisci angolo |
Centro fisso | Serve per decidere le conseguenze di una modifica (raggio o angolo). |

